![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6198148 ] 無情男孩 的評論:nice( 2026-02-15 01:35:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2701140 ] 阿泰他朋友 的評論:很棒且努力的主播 支持!( 2026-02-08 03:36:02 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 00:00 | 03:21 | 202 分鐘 |
| 2 | 2026-02-14 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 3 | 21:23 | 21:33 | 10 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-11 | 00:33 | 03:00 | 148 分鐘 |
| 5 | 2026-02-10 | 01:31 | 03:32 | 121 分鐘 |
| 6 | 2026-02-09 | 00:33 | 03:58 | 205 分鐘 |
| 7 | 2026-02-08 | 01:01 | 04:31 | 210 分鐘 |
| 8 | 2026-02-07 | 03:33 | 04:43 | 69 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-06 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 11 | 02:39 | 05:09 | 150 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-05 | 07:10 | 09:00 | 110 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-04 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sex520.1007momo.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









